Training
Nachstehnd meine Trainingsaufzeichnungen
| 2016 | KM Rad | 5.673 |
| KM zu Fuss | 433 | |
| KM Langlauf | 29,5 | |
| HM gesamt | 77.439 | |
| stand vom | 10.07.2016 |
| 2015 | KM Rad | 8.146,10 |
| KM zu Fuss | 384,7 | |
| KM Langlauf | 85,1 | |
| HM gesamt | 111.684 | |
| stand vom | 31.12.2015 |
| 2014 | KM Rad | 4.174 |
| KM zu Fuss | 497 | |
| KM Langlauf | 238 | |
| HM gesamt | 100.460 | |
| stand vom | 31.12.2014 |
| 2013 | KM | HM |
| 2.944 | 61.744 |
| 2012 | KM | HM |
| 11.140 | 109.507 |
| 2011 | KM | HM |
| 10.668 | 99.934 |
| 2010 | KM | HM |
| 6.097 | 48.008 |
| 2009 | KM | HM |
| 7003 | 42.480 |
| 2008 | KM | HM |
| 4.376 | 28.878 |
